Wterm průtokový ohřívač KOSPEL EPO2-3
Kód: 201914Související produkty
Detailní popis produktu
Návod k instalaci a obsluze si můžete stáhnout zde: stáhnout návod EPO v PDF
| Technická data | ||||
| Ohřívač | EPO 135 | EPO 144 | EPO 155 | |
| Příkon | kW | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 
| Napětí | V | 230 V~ | ||
| Nominální proud | A | 15,2 | 19,1 | 23,9 | 
| Pracovní tlak vody | MPa | 0,12 - 0,6 | ||
| Zapnutí ohřevu při | l/min | 1,2 | 1,6 | 2 | 
| Průtok při ohřevu vody o 30°C | l/min | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 
| Vnější rozměry v x š x h | mm | 225 x 170 x 75 | ||
| Hmotnost | kg | 1,2 | ||
| Minimální měrný odpor vody při 15°C | Ωcm | 1100 | ||
| Jištění | A | 16 | 20 | 25 | 
| Minimální průřez přívodních el. vodičů | mm˛ | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
| Přípojka vody | G ⅜″ (rozteč vývodů 80 mm) | |||
| Stupeň krytí | IP 25 | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Průtokové ohřívače | 
|---|---|
| EAN: | 8591565109885 | 
| Kód značky: | EPO2-3 | 
| Kategorie: | TLAKOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY - elektrické | 
| Hmotnost: | 1.2 kg | 
| Příkon: | 3500 W | 
| Napětí: | 230 V | 
| Jištění: | 16 A | 
| Průtok při ohřevu o 30 stupňů Celsia: | 1,7 l/min | 
| Provozní tlak vody: | 0,12 - 0,6 MPa | 
| Připojovací šroubení: | 2x G3/8" | 
| Stupeň krytí: | IP24 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            